2024년 자산형성 지원사업 안내
글쓴이 :
최고관리자
등록일 :
2024-02-05 08:53:12
조회수 :
2,175회
글쓴이 : 최고관리자
등록일 : 2024-02-05 08:53:12
조회수 : 2,175회
파일 #1 2024년_희망저축계좌I_사업_안내문.pdf | 사이즈 221.2K | 다운수 28회 |
파일 #2 2024년_희망저축계좌II_사업_안내문.pdf | 사이즈 219.4K | 다운수 24회 |
파일 #3 230905_청년내일저축계좌가입자를위한사업안내문2023.9..pdf | 사이즈 222.3K | 다운수 23회 |
파일 #4 희망저축1.png | 사이즈 38.9K | 다운수 26회 |
파일 #5 희망저축2.png | 사이즈 32.0K | 다운수 24회 |
<희망, 청년내일저축계좌>
재정적인 지원과 복지서비스의 결합을 통해 근로빈곤층의
자립·자활의 꿈을 통합적으로 지원하는 사업입니다.
구분 | 희망저축계좌Ⅰ | 희망저축계좌Ⅱ | 청년내일저축계좌 | |
가입대상 | 일하는 생계·의료 수급가구 | 일하는 주거·교육 수급 가구 및 차상위 계층 가구 | 일하는 생계·의료·주거·교육급여 수급 가구 및 차상위 가구의 청년 (만15세~39세) | 일하는 기준중위 50%초과 100% 이하 가구의 청년 (만19~34세) |
본인저축 | 월 10만원 이상 자율저축 *최대 50만원까지 가능 | |||
정부지원 | 30만원 | 10만원 | 30만원 | 10만원 |
탈수급장려금 (해지시점에 탈수급 상태 경우) | ○ (72만원) | 해당없음 | ○ (72만원) | 해당없음 |
근로소득공제금 | 해당없음 | 해당없음 | 청년의 근로사업소득이 10만원 초과시 월 10만원 추가 공제금 발생 | |
3년 평균 적립액 (10만원 저축 시) | 1,440만원 + 이자
*본인저축 360만원 포함 | 720만원 + 이자
*본인저축 360만원 포함 | 1,440만원 + 이자
*본인저축 360만원 포함 | 1,440만원 + 이자
*본인저축 360만원 포함 |
*내일키움장려금 | *자활사업 참여자 해당 전 월 12일 이상 자활참여, 본인저축액 10만원 이상 저축 시 월 20만원 정액매칭 | |||
*내일키움수익금 | *자활사업 참여자 해당 전 월 12일 이상 자활참여, 본인저축액 10만원 이상 저축 시 최대 월 15만원 정액매칭 | |||
지원조건 | 3년 이내 생계·의료 탈수급 | 자립역량교육 이수 및 사례관리, 지원금 50% 지출증빙서류 | 자립역량교육 이수 및 자금사용계획서 제출 |